
Офисная мебель для персонала Accord, Аккорд
В комплект офисной мебели входят удобные столы, вместительные шкафы для хранения бумаг, приставные тумбы для канцелярских принадлежностей и эргономичные кресла. Закругленные формы столешниц столов обеспечивают визуальное разделение рабочего пространства и придают элегантности изящным линиям коллекции Аккорд, подчеркивая ее современный стиль.
Среди преимуществ серии Аккорд стоит отметить использование прочной акриловой кромки для столешниц из ДСП, возможность формирования нескольких рабочих мест на общем каркасе и высокие эксплуатационные свойства, такие как устойчивость к истиранию, повышенная влагостойкость и светоустойчивость.
№ | Изображение | Наименование | Размер | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Стол рабочий прямой | 1200x800x735/738 1400x800x735/738 1600x800x735/738 1800x800x735/738 |
|
2 | ![]() |
Стол рабочий криволинейный | 1200x800x735/738 1400x800x735/738 1600x800x735/738 1800x800x735/738 |
|
3 | ![]() |
Стол рабочий эргономичный | 1400x1000x735/738 1600x1000x735/738 1800x1000x735/738 |
|
4 | ![]() |
Боковая приставка | 1000x900x735/738 | |
5 | ![]() |
Экран | 720x18x500 1120х18х500 1320х18х500 1520х18х500 1720х18х500 |
|
6 | ![]() |
Тумба (с центральным замком) | 1000x500x710 | |
7 | ![]() |
Тумба (с центральным замком) | 1000x500x710 | |
8 | ![]() |
Тумба (с центральным замком) | 408x500x557 | |
9 | ![]() |
Тумба (с центральным замком) | 408x500x557 | |
10 | ![]() |
Тумба-органайзер | 418x821x1085 | |
11 | ![]() |
Элемент составных столов | 800x50x710 | |
12 | ![]() |
Элемент составных столов | 1362,5x18x400 1562,5x18x400 |
|
13 | ![]() |
Элемент составных столов | 800x1700x735/738 | |
14 | ![]() |
Элемент составных столов | 600x25x710 | |
15 | ![]() |
Элемент составных столов | 775x18x400 | |
16 | ![]() |
Элемент составных столов | 1375x18x400 1575x18x400 |
|
17 | ![]() |
Элемент составных столов | 1626x50x710 | |
18 | ![]() |
Элемент составных столов | 1362,5x18x970 1562,5x18x970 |
|
19 | ![]() |
Элемент составных столов | 1316x25x735 | |
20 | ![]() |
Элемент составных столов | 775x18x970 | |
21 | ![]() |
Элемент составных столов | 1375x18x970 1575x18x970 |
|
22 | ![]() |
Элемент составных столов | 1350x18x970 1550x18x970 |
|
23 | ![]() |
Каркас шкафа | 451x430x814 898x430x814 |
|
24 | ![]() |
Каркас шкафа | 451x430x1198 898x430x1198 |
|
25 | ![]() |
Каркас шкафа | 451x430x1982 898x430x1982 |
|
26 | ![]() |
Каркас шкафа | 898x430x1982 | |
27 | ![]() |
Каркас шкафа | 596x430x1982 | |
28 | ![]() |
Каркас шкафа | 1796x430x814 | |
29 | ![]() |
Каркас шкафа | 1796x430x1198 | |
30 | ![]() |
Дверь глухая | 446x18/19/20x782 446x18/19/20x1166 446x18/19/20x1950 592x18/19x1950 |
|
31 | ![]() |
Дверь стеклянная | 446x18/19/20x782 446x18/19/20x1166 446x18/19/20x1950 592x18/19x1950 |
|
32 | ![]() |
Двери глухие | 894x18/19/20x782 894x18/19/20x1166 894x18/19/20x1950 894x18/19x1950 |
|
33 | ![]() |
Двери стеклянные | 894x18/19/20x782 894x18/19/20x1166 894x18/19/20x1950 894x18/19x1950 |
|
34 | ![]() |
Дверь глухая | 1760x18/20x739 1760x18/20x1123 |
|
35 | ![]() |
Дверь стеклянная | 1760x18/20x739 1760x18/20x1123 |
|
36 | ![]() |
Шкаф с файловой системой | 451x448/449x814 | |
37 | ![]() |
Шкаф с файловой системой | 898x448/449x814 | |
38 | ![]() |
Шкаф роллетный (с замком) | 898x430x814 | |
39 | ![]() |
Шкаф роллетный (с замком) | 898x430x1198 | |
40 | ![]() |
Полка картотечная | 861x396x357 | |
41 | ![]() |
Крышка для шкафа (без комплекта боковин) | 455x455x25/19 600x455x25/19 902x455x25/19 1353x455x25/19 1498x455x25/19 |
|
42 | ![]() |
Крышка для шкафа (без комплекта боковин) | 1800x455x25/19 2251x455x25/19 2396x455x25/19 2698x455x25/19 |
|
43 | ![]() |
Крышка для шкафа (с комплектом боковин) | 505/493x455x25/19 650/638x455x25/19 952/940x455x25/19 1403/1391x455x25/19 1548/1536x455x25/19 |
|
44 | ![]() |
Крышка для шкафа (с комплектом боковин) | 1850/1838x455x25/19 2301/2289x455x25/19 2446/2434x455x25/19 2748/2736x455x25/19 |
|
45 | ![]() |
Комплект боковин | 50/38x450x787 50/38x450x1171 50/38x450x1955 |
Цветовое исполнение
![]() Венге |
![]() Вишня Марбелла |
Характеристики материалов
Рабочие поверхности | ДСтП 25 мм с двухсторонним меламиновым покрытием / MDF 28 мм — концерны «EGGER» (Австрия), «KRONO» (Швейцария) |
Кромка рабочих поверхностей | Для столов ДСтП — кромочная лента ABS 2 мм производства «DOLLKEN», «REHAU» (Германия) Для столов MDF — фигурная фрезеровка и облицовка пленкой PVC 2 мм путем вакуумного прессования. Пленки концернов «RENOLIT», «HORNSCHUCH» (Германия) |
Каркасы столов | ДСтП 25 мм |
Тумбы | Крышки — ДСтП 25 мм/ MDF 28 мм Фасады, каркасы — ДСтП 18 мм |
Направляющие | Роликовые металлические направляющие, обеспечивающие плавный и бесшумный ход (Италия) |
Шкафы | Фасады — ДСтП 18 мм, MDF 19 мм, стекло в тонкой алюминиевой раме Каркасы — ДСтП 18 мм Полки — ДСтП 25 мм |
Задние стенки шкафов | ДСтП 18 мм |
Соединительная фурнитура | Четырехкомпонентная стяжка с конусным винтом «PERMO»(Италия) Столешницы крепятся к опорам и царге с помощью металлической разделительной втулки высотой 15 мм Петли «Hettich» (Германия) системы «Intermat» |
Ручки | Цельнометаллические производства компании «HAFELE» (Германия) с межосевым расстоянием 96 мм |
Замки | В тумбах — центральный замок, в гардеробных шкафах — штанговый замок производства компании «SISO» (Дания) |
Закажите Офисная мебель для персонала Accord, Аккорд прямо сейчас!